Двойной обмен
Райфайзен банк RUB * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
24.0657 | Райфайзен банк RUB | 24.3689 | prostocash.com |
OmiseGO | 1.0000 (559739.5152) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Монобанк UAH | 44.5543 (76475626) | ||
Монобанк UAH | 44.0000 | money-change.biz | |
NixMoney USD | 1.0000 (1912.20) | ||
41.8952 | Райфайзен банк RUB | 12.8106 | coindrop.trade |
IOTA | 1.0000 (173089.5000) | ||
IOTA | 1.0000 | exxchop.com | |
Монобанк UAH | 13.4542 (76475626) | ||
Монобанк UAH | 44.0000 | money-change.biz | |
NixMoney USD | 1.0000 (1912.20) | ||
60.9828 | Райфайзен банк RUB | 492164.0000 | coindrop.trade |
yearn.finance | 1.0000 (3.7604) | ||
yearn.finance | 1.0000 | exxchop.com | |
Монобанк UAH | 355103.8364 (76475626) | ||
Монобанк UAH | 44.0000 | money-change.biz | |
NixMoney USD | 1.0000 (1912.20) | ||
79.5554 | Райфайзен банк RUB | 104.0661 | cryptostrike.org |
Dai BEP20 | 1.0000 (279885.6478) | ||
Dai BEP20 | 98.3464 | cryptostrike.org | |
Solana | 1.0000 (5661.4617) | ||
Solana | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 128.6466 (169.55) | ||
82.4071 | Райфайзен банк RUB | 104.0661 | cryptostrike.org |
Dai BEP20 | 1.0000 (279885.6478) | ||
Dai BEP20 | 23.0826 | cryptostrike.org | |
Zcash | 1.0000 (464.4461) | ||
Zcash | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 29.1494 (169.55) | ||
87.7363 | Райфайзен банк RUB | 104.0661 | cryptostrike.org |
Dai BEP20 | 1.0000 (279885.6478) | ||
Dai BEP20 | 1.0000 | cryptostrike.org | |
Dogecoin | 11.8145 (3284377.7929) | ||
Dogecoin | 9.9606 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (169.55) | ||
94.3739 | Райфайзен банк RUB | 1.0000 | bankcomat.com |
Наличные RUB | 1.0219 (513721943) | ||
Наличные RUB | 93.1704 | cryptostrike.org | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (7227292.4898) | ||
Tether TRC-20 | 1.0351 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (169.55) | ||
96.0593 | Райфайзен банк RUB | 1.0000 | bankcomat.com |
Наличные RUB | 1.0219 (513721943) | ||
Наличные RUB | 6263.3903 | grambit.biz | |
Litecoin | 1.0000 (28016.3158) | ||
Litecoin | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 63.8060 (169.55) | ||
97.1265 | Райфайзен банк RUB | 2.4990 | obmen-bro.com |
Монобанк UAH | 1.0000 (63635) | ||
Монобанк UAH | 5000.0000 | 7pay.me | |
Solana | 1.0000 (1000.0000) | ||
Solana | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 128.6466 (169.55) | ||
97.1615 | Райфайзен банк RUB | 2.4999 | obmen-bro.com |
Приват24 UAH | 1.0000 (63635) | ||
Приват24 UAH | 5000.0000 | 7pay.me | |
Solana | 1.0000 (1000.0000) | ||
Solana | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 128.6466 (169.55) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |