Двойной обмен
Райфайзен банк UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
3.1523 (1.0000 + 2.1523) | Райфайзен банк UAH | 16007.6665 | bitcoinobmennik.com |
Monero | 1.0000 (18857.9200) | ||
Monero | 1.0000 | ecash.expert | |
Ethereum Classic | 707.4906 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | bulldog.exchange | |
Blik PLN | 71.3238 (936471) | ||
2.8132 (12.2930 - 9.4798) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Наличные RUB | 96.1764 (100000000) | ||
Наличные RUB | 24.3347 | xchange.fund | |
Blik PLN | 1.0000 (20197003) | ||
2.9869 (12.2930 - 9.3061) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) | ||
2.9924 (12.2930 - 9.3006) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) | ||
2.9991 (12.2930 - 9.2939) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) | ||
3.0156 (12.2930 - 9.2774) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) | ||
3.0156 (12.2930 - 9.2774) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Альфа-Клик RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Альфа-Клик RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) | ||
3.0196 (12.2930 - 9.2734) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
ВТБ24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
ВТБ24 RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) | ||
3.0324 (12.2930 - 9.2606) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Газпромбанк RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Газпромбанк RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) | ||
3.0326 (12.2930 - 9.2604) | Райфайзен банк UAH | 11.1183 | bitcoinobmennik.com |
Polygon | 1.0000 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 25.9537 | prostovcash.com | |
Blik PLN | 1.0000 (3671350) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |