Двойной обмен
Фридом банк KZT * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
7.0665 | Открытие (банк) RUB | 53.9005 | ferma.is |
EOS | 1.0000 (125.0000) | ||
EOS | 57.0558 | 24bestex.com | |
Zcash | 1.0000 (3403.0000) | ||
Zcash | 1.0000 | ecash.expert | |
Фридом банк KZT | 21731.9011 (142405835) | ||
6.4183 | Открытие (банк) RUB | 81.5418 | crypto-store.cc |
USD Coin Polygon | 1.0000 (414015.1300) | ||
USD Coin Polygon | 1.0000 | kz007.org | |
Basic Attention Token | 6.4557 (1060900.0000) | ||
Basic Attention Token | 1.0000 | 7pay.me | |
Фридом банк KZT | 81.0700 (13876555) | ||
6.4059 | Открытие (банк) RUB | 81.6000 | bro.exchange |
Tether TRC-20 | 1.0000 (54700000.0000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | ant.exchange | |
Фридом банк KZT | 522.7240 (36520676) | ||
6.4002 | Открытие (банк) RUB | 81.7729 | crypto-store.cc |
USD Coin Solana | 1.0000 (446172.8500) | ||
USD Coin Solana | 1.0000 | kz007.org | |
Basic Attention Token | 6.4557 (1060900.0000) | ||
Basic Attention Token | 1.0000 | 7pay.me | |
Фридом банк KZT | 81.0700 (13876555) | ||
6.3880 | Открытие (банк) RUB | 81.5418 | crypto-store.cc |
USD Coin Polygon | 1.0000 (414015.1300) | ||
USD Coin Polygon | 1.0000 | ant.exchange | |
Фридом банк KZT | 520.8871 (36520676) | ||
6.3823 | Открытие (банк) RUB | 3576.5280 | bro.exchange |
Zcash | 1.0000 (10000.0000) | ||
Zcash | 1.0000 | convertex24.io | |
USD Coin ERC-20 | 43.8043 (568258.2500) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | ant.exchange | |
Фридом банк KZT | 521.1037 (36520676) | ||
6.3799 | Открытие (банк) RUB | 24.5371 | bro.exchange |
TRON | 1.0000 (12130677.8192) | ||
TRON | 3.3352 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Solana | 1.0000 (9731642.4000) | ||
Tether Solana | 1.0000 | ant.exchange | |
Фридом банк KZT | 522.1047 (36520676) | ||
6.3788 | Открытие (банк) RUB | 24.5371 | bro.exchange |
TRON | 1.0000 (12130677.8192) | ||
TRON | 1.0000 | ant.exchange | |
Фридом банк KZT | 156.5170 (36520676) | ||
6.3783 | Открытие (банк) RUB | 246774.7200 | bro.exchange |
Ethereum | 1.0000 (1450.1535) | ||
Ethereum | 1.0000 | ant.exchange | |
Фридом банк KZT | 1574014.2255 (36520676) | ||
6.3781 | Открытие (банк) RUB | 9829669.8240 | bro.exchange |
Bitcoin | 1.0000 (15.9400) | ||
Bitcoin | 1.0000 | fury-exchange.com | |
Фридом банк KZT | 62694979.5054 (840938572) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |