Двойной обмен
OTP банк UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
1.3255 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Сбербанк RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Сбербанк RUB | 5.7617 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (891565) | ||
1.3230 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Тинькофф КС RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Тинькофф КС RUB | 5.7617 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (891565) | ||
1.3201 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Райфайзен банк RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Райфайзен банк RUB | 5.7617 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (92579300) | ||
1.3129 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Система быстрых платежей RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Система быстрых платежей RUB | 5.7617 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (891565) | ||
1.3129 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Альфа-Клик RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Альфа-Клик RUB | 5.7617 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (92579300) | ||
1.3111 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
ВТБ24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
ВТБ24 RUB | 5.7617 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (92579300) | ||
1.3055 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 5.7617 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (891565) | ||
1.3042 | OTP банк UAH | 12.6500 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (41412.4387) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Карта Мир RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Карта Мир RUB | 5.7617 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard MDL | 1.0000 (92579300) | ||
1.1916 | OTP банк UAH | 1.0000 | grumbot.net |
ВТБ24 RUB | 1.5000 (100000) | ||
ВТБ24 RUB | 60.2994 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Visa/MasterCard MDL | 47.9037 (7038717) | ||
1.1684 | OTP банк UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Сбербанк RUB | 1.4500 (345679) | ||
Сбербанк RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Visa/MasterCard MDL | 47.9037 (7038717) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |
Колумбийское песо | 40000 |
Мексиканское песо | 200 |