Двойной обмен
OTP банк UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
---|---|---|---|
36.0181 (1.0000 + 35.0181) | OTP банк UAH | 19.4499 | bitcoinobmennik.com |
Dogecoin | 1.0000 (634459.1300) | ||
Dogecoin | 1.0000 | satoshi.cx | |
m10 AZN | 81.6643 (983743) | ||
m10 AZN | 1.0000 | coins.black | |
Visa/MasterCard MDL | 8.5784 (1048191) | ||
23.6663 (1.0000 + 22.6663) | OTP банк UAH | 1.0000 | coins.black |
Visa/MasterCard KZT | 10.5239 (30144629) | ||
Visa/MasterCard KZT | 6.5000 | xchange-24.com | |
Wise USD | 1.0000 (10000) | ||
Wise USD | 1.0000 | coins.black | |
Visa/MasterCard MDL | 14.6173 (1048191) | ||
3.3043 (1.0000 + 2.3043) | OTP банк UAH | 43.7343 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19758165.9500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 86.7039 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
3.1957 (1.0000 + 2.1957) | OTP банк UAH | 4592774.9042 | 100btc.kiev.ua |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 8805967.6364 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
3.1845 (1.0000 + 2.1845) | OTP банк UAH | 45.2879 | bitcoinobmennik.com |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99736780.6000) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 86.5304 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
3.1511 (1.0000 + 2.1511) | OTP банк UAH | 10178.3736 | bitcoinobmennik.com |
Solana | 1.0000 (95656.4700) | ||
Solana | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 19243.2517 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
3.1252 (1.0000 + 2.1252) | OTP банк UAH | 43.7343 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19758165.9500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard CZK | 22.5792 (3274345) | ||
Visa/MasterCard CZK | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 6.0533 (29530) | ||
3.1178 (1.0000 + 2.1178) | OTP банк UAH | 46.3500 | bitcoinobmennik.com |
Tether ERC-20 | 1.0000 (614434.8800) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 86.7039 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
3.1115 (1.0000 + 2.1115) | OTP банк UAH | 46.3500 | bitcoinobmennik.com |
Tether Polygon | 1.0000 (969259.6300) | ||
Tether Polygon | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 86.5304 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) | ||
3.1084 (1.0000 + 2.1084) | OTP банк UAH | 46.3500 | bitcoinobmennik.com |
Tether Solana | 1.0000 (9885998.7100) | ||
Tether Solana | 1.0000 | obmen.money | |
Visa/MasterCard KGS | 86.4437 (52042154) | ||
Visa/MasterCard KGS | 1.0000 | cash-bit.com | |
Visa/MasterCard MDL | 1.6667 (29530) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
Валюта | Минимальное значение |
---|---|
Доллар США | 10 |
Российский рубль | 500 |
Евро | 10 |
Украинская гривна | 300 |
Белорусский рубль | 20 |
Казахский тенге | 2500 |
Китайский юань | 100 |
Армянский драм | 5000 |
Фунт стерлингов | 10 |
Таиландский бат | 300 |
Индонезийская рупия | 30000 |
Литовский лит | 30 |
Чешская крона | 300 |
Канадский доллар | 10 |
Золото | 1 |
Вьетнамский донг | 200000 |
Узбекский сум | 75000 |
Азербайджанский манат | 10 |
Индийская рупия | 500 |
Австралийский доллар | 10 |
Грузинский лари | 10 |
Венгерский форинт | 2000 |
Киргизский сом | 500 |
Молдавский лей | 200 |
Польский злотый | 30 |
Румынский лей | 40 |
Таджикский сомони | 100 |
Турецкая лира | 50 |
Нигерийская найра | 2500 |
Новый израильский шекель | 30 |
Малайзийский ринггит | 30 |
Болгарский лев | 10 |
Шведская крона | 50 |
Дирхам ОАЭ | 30 |
Норвежская крона | 100 |
Швейцарский франк | 10 |
Гонконгский доллар | 500 |
Южнокорейская вона | 7500 |
Новозеландский доллар | 20 |
Пакистанская рупия | 2000 |
Японская иена | 1000 |
Бразильский реал | 30 |
Сингапурский доллар | 10 |