мониторинг обменных пунктов kurses.com.ua
Частота обновления курсов
4.61
Активных обменников
158

Валюты


Название валюты Курсов Обменников
0x 764 17 (10.76%)
1inch 58 2 (1.27%)
Aave 6 2 (1.27%)
Advanced Cash (Volet) 5446 50 (31.65%)
Algorand 1092 16 (10.13%)
Alipay 297 15 (9.49%)
Altyn Bank 0 0
ApeCoin 53 1 (0.63%)
API3 53 1 (0.63%)
Aptos 506 12 (7.59%)
Arbitrum 973 21 (13.29%)
Avalanche 1635 35 (22.15%)
Avalanche C-Chain 239 3 (1.9%)
Avalanche X-Chain 53 1 (0.63%)
Balancer 71 2 (1.27%)
Bank of Georgia 57 3 (1.9%)
Basic Attention Token 630 13 (8.23%)
Bereke Bank 347 13 (8.23%)
Binance Coin 89 7 (4.43%)
Binance Coin BEP2 8 1 (0.63%)
Binance Coin BEP20 2468 49 (31.01%)
Binance Coin ERC-20 0 0
Bitcoin 4967 124 (78.48%)
Bitcoin BEP20 738 12 (7.59%)
Bitcoin Cash ABC 3425 74 (46.84%)
Bitcoin Gold 4 1 (0.63%)
Bitcoin Lightning 3 1 (0.63%)
Bitcoin SV 620 5 (3.16%)
BitTorrent 162 6 (3.8%)
Blik 294 13 (8.23%)
Capitalist 2632 12 (7.59%)
Capitalist чек 179 1 (0.63%)
Cardano 2668 62 (39.24%)
Chainlink 1307 29 (18.35%)
Chiliz 58 2 (1.27%)
Compound Coin 71 2 (1.27%)
Cosmos 2273 39 (24.68%)
Credit Agricole 4 1 (0.63%)
Credo Bank 29 2 (1.27%)
Cronos ERC-20 1 1 (0.63%)
Curve 76 3 (1.9%)
Dai 2262 55 (34.81%)
Dash 3172 69 (43.67%)
Decentraland 381 7 (4.43%)
DenizBank 0 0
Dogecoin 3561 85 (53.8%)
Dogs 206 5 (3.16%)
dYdX 77 2 (1.27%)
EOS 164 7 (4.43%)
epay.com 43 2 (1.27%)
ePayCore 530 6 (3.8%)
Ethereum 4493 120 (75.95%)
Ethereum Arbitrum 233 9 (5.7%)
Ethereum Base 7 1 (0.63%)
Ethereum BEP20 1417 32 (20.25%)
Ethereum Classic 2970 63 (39.87%)
Ethereum Optimism 209 11 (6.96%)
Eurasian Bank 339 15 (9.49%)
Exmo 37 2 (1.27%)
Fetch 4 1 (0.63%)
Filecoin 123 3 (1.9%)
Flow 53 1 (0.63%)
ForteBank 737 27 (17.09%)
GEO Pay 1 1 (0.63%)
Gnosis 18 1 (0.63%)
Hedera 179 2 (1.27%)
HUMO 812 25 (15.82%)
ICON 751 16 (10.13%)
Idram 148 6 (3.8%)
Internet Computer 57 2 (1.27%)
IOTA 82 3 (1.9%)
Izibank 575 21 (13.29%)
Jysan банк 686 24 (15.19%)
Kapital Bank 0 0
Kaspi Bank 966 37 (23.42%)
Kava 53 1 (0.63%)
Komodo 102 2 (1.27%)
KredoBank 1 1 (0.63%)
Kusama 60 2 (1.27%)
Litecoin 4324 113 (71.52%)
m10 343 10 (6.33%)
maib 0 0
Maker 597 12 (7.59%)
Moldindconbank 0 0
Monero 3251 74 (46.84%)
MoneyGo 343 8 (5.06%)
MoneyGram 40 3 (1.9%)
NEAR Protocol 975 24 (15.19%)
NEM 377 7 (4.43%)
NEO 501 13 (8.23%)
Neteller 287 8 (5.06%)
NixMoney 113 4 (2.53%)
Notcoin 1263 25 (15.82%)
OmiseGO 124 3 (1.9%)
Ontology 466 9 (5.7%)
Optimism 539 11 (6.96%)
OTP банк 549 20 (12.66%)
PancakeSwap 899 15 (9.49%)
Pax Dollar 580 7 (4.43%)
Paxum 33 4 (2.53%)
Payeer 7035 65 (41.14%)
Paymer 4 1 (0.63%)
Payoneer 662 14 (8.86%)
PayPal 2025 25 (15.82%)
Paysera 367 12 (7.59%)
Pepe 364 7 (4.43%)
Perfect Money 41 4 (2.53%)
Perfect Money e-Voucher 0 0
Piastrix 1129 3 (1.9%)
Polkadot 1718 41 (25.95%)
Polygon 2081 43 (27.22%)
Polygon ERC-20 379 3 (1.9%)
Qiwi 0 0
Qtum 558 12 (7.59%)
Ravencoin 1095 17 (10.76%)
Ria Money Transfer 42 4 (2.53%)
Ripple 3332 77 (48.73%)
Sense Bank 620 26 (16.46%)
SEPA 748 31 (19.62%)
Shiba Inu 154 7 (4.43%)
Shiba Inu BEP20 221 4 (2.53%)
Shiba Inu ERC-20 764 18 (11.39%)
Skrill 1215 19 (12.03%)
Solana 3508 84 (53.16%)
Sportbank 4 1 (0.63%)
Starknet 248 2 (1.27%)
Starknet ERC-20 53 1 (0.63%)
Stellar 2675 48 (30.38%)
Sui 480 13 (8.23%)
TBC Bank 52 3 (1.9%)
Telegram Open Network 176 1 (0.63%)
Terra 310 5 (3.16%)
Tether 1 1 (0.63%)
Tether Arbitrum 1932 39 (24.68%)
Tether Avalanche C-Chain 782 13 (8.23%)
Tether BEP20 3074 70 (44.3%)
Tether C-Chain 169 2 (1.27%)
Tether EOS 7 1 (0.63%)
Tether ERC-20 4584 114 (72.15%)
Tether EUR ERC-20 0 0
Tether Gold ERC-20 116 3 (1.9%)
Tether NEAR Protocol 196 4 (2.53%)
Tether Optimism 678 14 (8.86%)
Tether Polygon 2535 47 (29.75%)
Tether Solana 2394 54 (34.18%)
Tether Toncoin 2638 57 (36.08%)
Tether TRC-20 5753 143 (90.51%)
Tezos 1482 24 (15.19%)
Toncoin 2967 70 (44.3%)
TRON 4020 105 (66.46%)
TrueUSD 528 11 (6.96%)
TrueUSD Arbitrum 0 0
TrueUSD Avalanche C-Chain 0 0
TrueUSD ERC-20 542 14 (8.86%)
TrueUSD TRC-20 482 16 (10.13%)
Trump 715 13 (8.23%)
UnionPay 78 8 (5.06%)
Uniswap 1559 33 (20.89%)
Uniswap BEP20 159 1 (0.63%)
USD Coin 242 11 (6.96%)
USD Coin Arbitrum 466 9 (5.7%)
USD Coin Avalanche C-Chain 26 2 (1.27%)
USD Coin BEP20 1662 33 (20.89%)
USD Coin C-Chain 169 2 (1.27%)
USD Coin ERC-20 3403 74 (46.84%)
USD Coin NEAR Protocol 261 5 (3.16%)
USD Coin Optimism 320 5 (3.16%)
USD Coin Polygon 1427 32 (20.25%)
USD Coin Solana 1698 41 (25.95%)
USD Coin Stellar 198 5 (3.16%)
USD Coin TRC-20 42 5 (3.16%)
Utopia USD 597 5 (3.16%)
Utopia voucher USD 0 0
UzCard 808 25 (15.82%)
VeChain 951 17 (10.76%)
Verge 212 2 (1.27%)
Visa/MasterCard 13059 110 (69.62%)
Waves 113 4 (2.53%)
WebMoney 600 15 (9.49%)
WeChat 275 14 (8.86%)
Western Union 82 7 (4.43%)
WhiteBIT.com 24 6 (3.8%)
Wire-перевод 2725 49 (31.01%)
Wise 1497 31 (19.62%)
Wrapped Bitcoin 959 10 (6.33%)
Wrapped Ethereum 180 1 (0.63%)
yearn-finance 482 9 (5.7%)
Zcash 2446 50 (31.65%)
Zelle 89 6 (3.8%)
zen.com 137 4 (2.53%)
А-Банк 683 26 (16.46%)
Абсолют банк 0 0
Авангард банк 750 19 (12.03%)
Альфа банк 1757 50 (31.65%)
Альфа банк cash-in 25 4 (2.53%)
Америабанк 0 0
Бакай банк 0 0
Балтийский банк 0 0
Банк Возрождение 0 0
Банк Восток 5 2 (1.27%)
Банк ВТБ 1412 43 (27.22%)
Банк Открытие 737 23 (14.56%)
Банк Пивденный 4 1 (0.63%)
Банк Санкт-Петербург 0 0
Беларусбанк 21 2 (1.27%)
Бинанс USD 19 5 (3.16%)
Бинбанк 0 0
Восточный банк 0 0
ВТБ Банк Москвы 0 0
Газпромбанк 1147 30 (18.99%)
ЕРИП Расчет 5 1 (0.63%)
Золотая Корона (переводы) 10 1 (0.63%)
Ипак Йули банк 0 0
Карта Мир 1337 31 (19.62%)
Контакт 1 1 (0.63%)
Кукуруза 172 3 (1.9%)
Локо-Банк 0 0
Монобанк 1376 55 (34.81%)
МТС банк 957 23 (14.56%)
Наличные 1665 59 (37.34%)
Наличные из банкомата по QR-коду 18 2 (1.27%)
Ощадбанк 925 41 (25.95%)
Перевод на счет в банке 27 3 (1.9%)
Пополнение мобильного 280 11 (6.96%)
Почта банк 897 24 (15.19%)
Приват банк 1340 55 (34.81%)
Промсвязьбанк 1174 32 (20.25%)
ПУМБ 945 46 (29.11%)
Райфайзен банк 2316 68 (43.04%)
Револют 1524 28 (17.72%)
Ренессанс Кредит банк 0 0
РНК банк 915 23 (14.56%)
Росбанк 624 19 (12.03%)
Россельхозбанк 814 21 (13.29%)
Русский Стандарт 912 30 (18.99%)
Сбербанк 2084 59 (37.34%)
Сбербанк QR-код 14 3 (1.9%)
Связь-Банк 0 0
Система быстрых платежей 1715 46 (29.11%)
Ситибанк 0 0
СМП Банк 0 0
Совкомбанк 0 0
Тинькофф КС 2055 58 (36.71%)
Тинькофф КС cash-in 21 4 (2.53%)
Тинькофф КС QR-код 34 4 (2.53%)
Траст банк 0 0
УкрСиббанк 698 29 (18.35%)
УралСиб банк 0 0
Фридом банк 400 16 (10.13%)
Халык банк 752 30 (18.99%)
Хоум Кредит банк 772 21 (13.29%)
ЦентрКредит банк 433 17 (10.76%)
Элкарт 91 5 (3.16%)
ЮМани (Яндекс Деньги) 359 20 (12.66%)
ЮниКредит 0 0
Юнистрим 0 0


Описание столбцов таблицы

Курсов – сколько обменных пар с участием этой валюты есть во всех обменниках.

Обменников – сколько обменников используют эту валюту в своих обменах. В скобках указан процент от общего числа активных обменников.