Показывать старую форму выбора обмена | убрать это сообщение
Курсы обмена Ethereum на Ripple
Чтобы выбрать самый выгодный и подходящий обменник с хорошим курсом, воспользуйтесь удобной таблицей, в которой находятся все актуальные предложения. С ее помощью вы определитесь с обменным пунктом и сможете без проблем перевести с Ethereum на Ripple. Ознакомьтесь с описанием таблицы.
Обновлено курсы: сегодня в 12:57
Обменник | Ethereum | Ripple | Резерв | Отзывы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мин. | макс. | курс | мин. | макс. | |||
SwapGate | 1.0000 | 1.1872 | 1187.2677 | 1076.3868 | 1277.8864 | 1277959.2803 | 2569604.0000 | 0/0/0 |
E-scrooge | 1.0000 | 3.1560 | 78.8901 | 1076.2094 | 3396.5169 | 84902.2672 | 586234.0000 | 0/0/2 |
A-Exchange Com | 1.0000 | 0.1000 | 100.0000 | 1075.9568 | 107.5957 | – | 37118.3615 | 2/1/0 |
Bro Exchange | 1.0000 | 1.2000 | 12.0000 | 1073.9292 | 1288.7150 | 12887.1504 | 1143495.2176 | 0/0/0 |
EasyBit | 1.0000 | 0.0118 | 2376.1400 | 1072.1323-0.2 | 12.6512 | 2547536.4433 | 2547536.4558 | 6/0/0 |
CryptoMoney | 1.0000 | 2.5000 | 953.4865 | 1071.5111 | 2678.7777 | 1021671.3685 | 1021671.4400 | 28/0/0 |
Device | 1.0000 | 0.0040 | 0.8070 | 1070.2583-0.38 | 4.2810 | 863.6984 | 549896.4400 | 0/0/0 |
ObminMe | 1.0000 | 0.0246 | 1.4208 | 1069.1934-0.25 | 26.3022 | 1519.1100 | 9998555.2300 | 0/0/0 |
111obmen | 1.0000 | 0.1874 | 378.8188 | 1069.1126-0.38 | 200.3517 | 404999.9522 | 2027442.1300 | 0/0/0 |
DFCEX | 1.0000 | 0.0240 | 1000.0000 | 1069.1126-0.38 | 25.6587 | 1069112.6000 | 10000075.0000 | 0/0/0 |
24bestex | 1.0000 | 5.0000 | 100.0000 | 1068.0137 | 5340.0685 | 106801.3700 | 912657.5000 | 61/0/2 |
ObmenoFF | 1.0000 | 0.3984 | 46.8282 | 1067.7318 | 425.3843 | 49999.9583 | 99018.4250 | 0/1/0 |
PayMarket | 1.0000 | 0.2000 | 6.5000 | 1067.5709 | 213.5142 | 6939.2108 | 441074.9695 | 0/0/0 |
Go-Go Exchange | 1.0000 | 0.0234 | 937.2165 | 1066.9893 | 24.9675 | – | 88274.1100 | 4/0/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 0.0938 | 4.6904 | 1066.0112 | 99.9919 | 5000.0189 | 1055538.0700 | 0/0/0 |
Exdex | 1.0000 | 0.0187 | 9.3809 | 1065.9907-0.3 | 19.9340 | 9999.9522 | 256752.9462 | 0/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 0.0707 | 39.9260 | 1065.5900 | 75.3372 | 42544.7463 | 106362.0000 | 429/4/2 |
Cash2pay | 1.0000 | 0.1871 | 3.0000 | 1063.9003-0.38 | 199.0557 | 3191.7009 | 13700.0400 | 0/0/0 |
Lincoln | 1.0000 | 0.0248 | 187.9875 | 1063.9003-0.38 | 26.3847 | 199999.9576 | 1000096.4000 | 0/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 0.0490 | – | 1056.2731 | 51.7574 | – | 525000.0000 | 1/0/0 |
N-obmen | 1.0000 | 0.1075 | 20.4084 | 1055.4714 | 113.4632 | 21540.4825 | 2174081.8826 | 0/0/0/1 |
Coinguru | 1.0000 | 15.3210 | 1000.0000 | 1049.5957 | 16080.8557 | 1049595.7000 | 2668033.3460 | 0/0/0 |
Nice Change | 1.0000 | 0.0800 | 1973.7300 | 1048.4321 | 83.8746 | – | 1665806.7155 | 1/0/0 |
YChangers | 1.0000 | 0.0500 | 48884.5800 | 1048.4321 | 52.4216 | – | 3992150.7131 | 1/0/0 |
CoinCat | 1.0000+0.00043 | 0.0124 | 0.1900 | 1046.5980-0.001 | 12.9778 | 198.8536 | 156152.2081 | 23/1/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 0.0637 | – | 1045.4948 | 66.5980 | – | 520851.6433 | 0/0/0 |
Baksman | 1.0000 | 0.0200 | 2443.4500 | 1044.6139 | 20.8923 | – | 61543.5729 | 28/2/1 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.0100 | 10.0000 | 1042.9902 | 10.4299 | – | 904.4545 | 7/0/2 |
BtcTenge | 1.0000 | 18.0739 | 948.3407 | 1042.8998 | 18849.2667 | 989024.3264 | 989024.4240 | 32/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 0.1200 | 25.0000 | 1040.3075 | 124.8369 | 26007.6875 | 942797.2682 | 1/0/0 |
Ferma | 1.0000 | 0.0144 | 100.0000 | 1037.6139 | 14.9416 | – | 44011.9237 | 7/0/0 |
Coinstart | 1.0000 | 0.0250 | 100.0000 | 1037.5782 | 25.9395 | – | 93458.0317 | 0/0/0 |
Zombie Cash | 1.0000 | 0.1200 | 2.8600 | 1023.9554-0.25 | 122.8746 | 2928.5124 | 161656.6400 | 0/0/0 |
WayBit | 1.0000 | 0.0350 | 6.5610 | 1023.2935 | 35.8153 | 6713.8287 | 33200.6600 | 0/0/0 |
XChange | 1.0000 | 0.0500 | 4888.8900 | 1022.3709 | 51.1185 | 4998258.8693 | 6374386.0780 | 32/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 0.0300 | 395001.4900 | 1000.7532 | 30.0226 | – | 3899374.4736 | 28/0/2 |
ProstoCash | 1.0000 | 0.0200 | 48930.3800 | 1000.7532 | 20.0151 | – | 4253681.2463 | 0/0/0 |
Все дополнительные комиссии обменных пунктов уже учтены в курсах обмена.
Похожие обмены
Информация по поиску подходящего обменника
Обмен Ethereum на Ripple несложен сам по себе. Главное – найти подходящий сайт с курсом, который вас вполне устроит. Вот несколько советов, которые помогут вам сориентироваться в таблице:
- Очень важно для начала определиться с курсом. Выберите из предложенного наиболее выгодный вариант. Курсы вы можете посмотреть в графах "Ethereum" и "Ripple".
- В колонке под названием "Резерв" содержится информация о том, хватит ли средств Ripple у обменника совершить операцию.
- Графа "Отзывы" поможет окончательно определиться с обменным пунктом. Там находится все претензии, жалобы, а также благодарности клиентов. Чтобы узнать подробнее, можно зайти на сам сайт и почитать отзывы там.
- Режимы – автоматический и ручной. Автоматический выводит средства почти мгновенно. Ручной может немного задержать ваше время, но не значительно. Чтобы не запутаться в режимах, обратите внимание на наличие иконки . Она расположена сразу же после названия обменника. Если иконка не обнаружена, значит, сайт использует автоматический режим.
Выбранный пункт должен соответствовать тем параметрам, которые вы считаете приемлемыми. Опираясь на инструкцию по использованию таблицы, найдите сайт для обмена, который бы вам полностью подходил.
На что обратить внимание при выборе обменника
Нюансы ручного режима. Если вам понравился обменник, который делает вывод вручную, то обязательно узнайте, как работают операторы, их время работы. И тогда вам не придется слишком долго ждать совершения транзакции.
Обратите внимание, нужно ли регистрироваться в обменках. Часто тем, кто прошел регистрацию, даются бонусы и скидки, которые со временем могут увеличиваться. Это будет выгодно для вас. Рекомендуем заходить на пункты обмена под своим логином, чтобы использовать все возможности обменника.
Помните о комиссии, которая снимается за перевод – у вас должно быть на кошельке достаточное количество средств.
В таблице вы найдете всю нужную информацию, которая поможет вам сориентироваться в обменниках, разобраться, какой из них подходит больше всего. Таблица дает возможность экономить время и быстро находить обменные пункты.
На заметку
- Всегда старайтесь разбивать большие суммы на как можно больше маленьких.
- Если необходимо обменять большую сумму то, используйте рекомендованные обменники (с зеленым фоном в таблице).
- Если обмен не был выполнен вовремя то, рекомендуется написать претензию.