Показывать старую форму выбора обмена | убрать это сообщение
Курсы обмена Ethereum на Tether ERC-20
Чтобы выбрать самый выгодный и подходящий обменник с хорошим курсом, воспользуйтесь удобной таблицей, в которой находятся все актуальные предложения. С ее помощью вы определитесь с обменным пунктом и сможете без проблем перевести с Ethereum на Tether ERC-20. Информация с описанием данных, содержащихся в таблице находится здесь.
Обновлено курсы: сегодня в 18:48
Обменник | Ethereum | Tether ERC-20 | Резерв | Отзывы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мин. | макс. | курс | мин. | макс. | |||
SwapGate | 1.0000 | 1.2105 | 524.4674 | 2480.7082 | 3002.8973 | – | 1299751.0000 | 0/0/0 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 0.0200 | – | 2479.8590 | 49.5972 | – | 1252384.7200 | 3/1/0 |
MasterChange | 1.0000 | 0.0200 | – | 2478.4390 | 49.5688 | – | 6221290.1900 | 6/0/1 |
E-scrooge | 1.0000 | 3.2230 | 44.3117 | 2476.9100 | 7983.0809 | 109756.0928 | 990850.0000 | 0/0/2 |
BigBanK | 1.0000 | 6.0000 | 2500.0000 | 2475.8100 | 14854.8600 | 6189525.0000 | 6785361.0000 | 0/0/1 |
24bestex | 1.0000 | 4.0000 | 486.0757 | 2471.5569 | 9886.2276 | 1201363.7503 | 1201364.0000 | 61/0/2 |
EasyBit | 1.0000 | 0.0206 | 2421.5700 | 2471.4709-2.5 | 50.9123 | 5984839.7873 | 5984839.9574 | 6/0/0 |
Bro Exchange | 1.0000 | 20.0000 | 40.4622 | 2471.4371 | 49428.7420 | 99999.7822 | 100000.0000 | 0/0/0 |
CryptoMoney | 1.0000 | 3.2379 | 404.3440 | 2470.6679 | 7999.7756 | 998999.7414 | 2399906.9000 | 28/0/0 |
PayMarket | 1.0000 | 0.2000 | 138.0000 | 2468.5102 | 493.7020 | 340654.4076 | 2168157.2200 | 0/0/0 |
Device | 1.0000 | 0.0042 | 4.0552 | 2465.9462-0.11 | 10.3570 | 9999.9050 | 91936384.9700 | 0/0/0 |
DFCEX | 1.0000 | 0.0118 | 405.6500 | 2465.1792-0.32 | 29.0891 | 999999.9425 | 1035208.3800 | 0/0/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 1.0143 | 100.0000 | 2464.7913 | 2500.0378 | 246479.1300 | 698980.9200 | 0/0/0 |
Шахта | 1.0000 | 0.0600 | 20.0000 | 2464.6150 | 147.8769 | 49292.3000 | 5766321.0000 | 27/0/3/1 |
GeeExchange | 1.0000 | 0.5921 | 404.0000 | 2464.0895 | 1458.9874 | – | 990853.9331 | 4/1/0 |
Swap-Line | 1.0000 | 0.0050 | 405891689519.1100 | 2463.7114 | 12.3186 | – | 442301.5899 | 0/0/0 |
Exdex | 1.0000 | 0.0405 | 10.0000 | 2463.6780 | 99.7790 | 24636.7800 | 593609.9850 | 0/0/0 |
111obmen | 1.0000 | 0.3249 | 81.1918 | 2463.3034-0.32 | 800.3273 | 200000.0370 | 659512.7000 | 0/0/0 |
ObmenoFF | 1.0000 | 0.6096 | 203.2195 | 2460.3931 | 1499.8556 | 499999.8556 | 1985388.1212 | 0/1/0 |
Go-Go Exchange | 1.0000 | 0.0122 | 406.8572 | 2457.8649 | 29.9860 | – | 63135.4700 | 4/0/0 |
HD-Change | 1.0000 | 0.1000 | 1.0000 | 2456.3650 | 245.6365 | – | 425.4600 | 0/0/0 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 0.4132 | 8.1428 | 2456.1607-15 | 1014.8856 | 20000.0253 | 1241055.9900 | 0/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 0.0447 | 40.7202 | 2455.7800 | 109.7734 | 99999.8528 | 250000.0000 | 429/4/2 |
Obmen-bro | 1.0000 | – | – | 2453.0221 | – | – | 186.3908 | 0/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 0.1200 | 25.0000 | 2452.9306 | 294.3517 | 61323.2650 | 364353.5700 | 1/0/0 |
Atpayz | 1.0000 | 0.0815 | 8.1545 | 2452.6237-15 | 199.8888 | 19999.9200 | 100015.0000 | 0/0/0/1 |
Fury-exchange | 1.0000 | 0.1000 | 3.0000 | 2452.1500 | 245.2150 | 7356.4500 | 26107.4100 | 1/0/0 |
NovaChange | 1.0000 | 0.1225 | 1.0000 | 2451.4950-0.32 | 300.3081 | 2451.4950 | 276438.4000 | 0/0/0 |
eBTC | 1.0000 | 0.0500 | 0.5000 | 2451.3730-6.67 | 122.5687 | 1225.6865 | 138344.1300 | 0/0/0 |
Cash2pay | 1.0000 | 0.0409 | 2.0397 | 2451.2970-0.32 | 100.2580 | 4999.9105 | 983441.9600 | 0/0/0 |
Dvizh | 1.0000 | 0.0246 | 2.8556 | 2451.2970-0.32 | 60.3019 | 6999.9237 | 26651539.7700 | 0/0/0 |
Lincoln | 1.0000 | 0.2743 | 407.9473 | 2451.2970-0.32 | 672.3908 | – | 523974.7200 | 0/0/0 |
Ecash Expert | 1.0000 | 0.4000 | 10.0000 | 2449.6700 | 979.8680 | 24496.7000 | 702704.3300 | 0/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 0.4981 | – | 2430.4000 | 1210.5822 | – | 546232.0000 | 1/0/0 |
WMChanger Net | 1.0000 | 0.0205 | 17.0000 | 2429.1946 | 49.7985 | 41296.3082 | 644816.9412 | 0/0/0 |
Super Change Is | 1.0000 | 0.0643 | 2.3030 | 2425.7251 | 155.9741 | 5586.4449 | 5586.6400 | 1/0/0 |
N-obmen | 1.0000 | 0.1093 | 20.9320 | 2421.2894 | 264.6469 | 50682.4297 | 1579111.3400 | 0/0/0/1 |
Baksman | 1.0000 | 0.0200 | 2477.4000 | 2420.3807 | 48.4076 | 5996251.1462 | 7376528.3043 | 28/2/1 |
BtcTenge | 1.0000 | 10.0000 | 926.0147 | 2415.8581 | 24158.5810 | 2237120.1137 | 2237120.2000 | 32/0/0 |
Coinguru | 1.0000 | 15.3210 | 617.7067 | 2415.5691 | 37008.9342 | 1492113.2174 | 1492113.3311 | 0/0/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 0.2490 | – | 2405.6000 | 598.9944 | – | 302782.1552 | 0/0/0 |
YChangers | 1.0000 | 0.0500 | 49619.0900 | 2390.6524 | 119.5326 | – | 19991484.0276 | 1/0/0 |
Fast Change | 1.0000 | 0.1499 | 4.9966 | 2374.5524 | 355.9454 | 11864.6885 | 922853.9053 | 10/0/0 |
XChange | 1.0000 | 0.0500 | 4966.4000 | 2354.8631 | 117.7432 | 11695192.0998 | 75305595.0024 | 32/0/0 |
Coinstart | 1.0000 | 0.0212 | 100.0000 | 2353.0360 | 49.8844 | 235303.6000 | 393329.5416 | 0/0/0 |
Nice Change | 1.0000 | 0.0800 | 2016.1700 | 2306.3060 | 184.5045 | – | 2105082.0379 | 1/0/0 |
ProstoCash | 1.0000 | 0.0200 | 49711.9400 | 2303.9727 | 46.0795 | – | 81601821.7583 | 0/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 0.0300 | 403266.2100 | 2303.9169 | 69.1175 | – | 10003350.2220 | 28/0/2 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.0134 | 10.0000 | 2228.8500 | 29.8666 | 22288.5000 | 5820000.0000 | 7/0/2 |
Ferma | 1.0000 | 0.0125 | 100.0000 | 2228.8500 | 27.8606 | 222885.0000 | 443130.5800 | 7/0/0 |
Grumbot | 1.0000 | 0.0269 | 7.8907 | 1857.8600 | 49.9764 | 14659.8159 | 14660.0000 | 2/0/0 |
Все дополнительные комиссии обменных пунктов уже учтены в курсах обмена.
Похожие обмены
Как выбрать обменник
Где лучше всего произвести обмен Ethereum в Tether ERC-20? Обменных пунктов существует немало. Таблица подскажет, какой из них следует выбрать:
- "Ethereum" и "Tether ERC-20" – колонки, где прописаны курсы обмена с разных сайтов. Найдите выгодный и смотрите следующие строки – там находится не менее важная информация.
- "Резерв" – графа, дающая знать, сколько Tether ERC-20 имеется в обменном пункте.
- "Отзывы" – клиенты и разовые пользователи могут написать свое мнение об обменнике. Это реальная оценка сайта, на которую вы можете опираться. Если слишком много претензий, вряд ли стоит доверять этому сайту.
- Если хотите получить деньги как можно скорее, останавливайте свой выбор на обменке, которая переводит средства автоматически. Есть также и ручной режим – о нем вы узнаете по иконке , расположенной около названия обменного пункта. Разница во времени при переводе может быть большой, а может – совсем незначительной, поэтому здесь сложно угадать. Выбирайте то, что вам больше подходит.
Выбрали обменник? Нажимайте на него, регистрируйтесь и оставляйте заявку. Если возникнут сложности с выбором, еще раз тщательно пройдите по всем пунктам таблицы – и вы обязательно найдете то, что вам понравится и подойдет.
Дополнительная информация
Чтобы слишком долго не ждать перевода денег в ручном режиме, ознакомьтесь с информацией на сайте обмена, посмотрите, какой график работы у операторов. Это избавит вас от ненужных ожиданий.
Для более выгодного использования обменника пройдите регистрацию на нем и получите все бонусы, скидки, поучаствуйте в программе лояльности. Далее сайт будет вас распознавать как постоянного пользователя, процент скидок будет расти.
Помните о комиссии, которая снимается за перевод – у вас должно быть на кошельке достаточное количество средств.
Внимательно ознакомьтесь со всем, что находится в таблице, чтобы не ошибиться с выбором обменного пункта. Описание таблицы дает вам исчерпывающую информацию о том, как можно оперативно подобрать обменник.
На заметку
- Всегда старайтесь разбивать большие суммы на как можно больше маленьких.
- Если необходимо обменять большую сумму то, используйте рекомендованные обменники (с зеленым фоном в таблице).
- Если обмен не был выполнен вовремя то, рекомендуется написать претензию.