Показывать старую форму выбора обмена | убрать это сообщение
Курсы обмена Litecoin на Альфа-Клик
Таблица содержит важные сведения касательно курса перевода Litecoin на Альфа-Клик. Там вы найдете все обменные пункты, которые сейчас действуют. Наиболее выгодные предложения находятся вверху. Информация о таблице.
Обновлено курсы: сегодня в 11:36
Обменник | Litecoin | Альфа-Клик | Резерв | TS | Отзывы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мин. | макс. | курс | мин. | макс. | ||||
Bro Exchange | 1.0000 | 17.6801 | 530.4104 | 5655.9967 | 99998.5873 | 2999999.4720 | 13000000 | 0/0/0 | |
PayMarket | 1.0000 | 8.0000 | 163.0000 | 5609.0404 | 44872.3232 | 914273.5852 | 113998388 | 244.7 | 0/0/0 |
JetMonet | 1.0000 | 5.3571 | 1346.9240 | 5600.0716 | 30000.1436 | 7542870.8398 | 7542871 | 0/0/0 | |
Premier Cash | 1.0000 | 5.3576 | 2000.0000 | 5599.4973 | 29999.8667 | – | 2005842 | 0/0/0 | |
GramBit | 1.0000 | 9.6758 | 1000000.0000 | 5503.4127 | 53249.9206 | – | 154686591 | 2/0/0 | |
Obmen-bro | 1.0000 | – | – | 5488.2729 | – | – | 4836 | 0/0/0 | |
LasloBit | 1.0000 | 0.9138 | 54.8334 | 5471.1137 | 4999.5037 | 299999.7660 | 970000 | 2/1/0 | |
XChange | 1.0000 | 1.0000 | 5000.0000 | 5469.8172 | 5469.8172 | – | 25783326 | 3271.7 | 32/0/0 |
Bankcomat | 1.0000 | 1.3300 | 314.0000 | 5441.4707 | 7237.1560 | 1708621.7998 | 2031364 | 26/0/0 | |
60cek | 1.0000 | 1.3400 | 1612.5000 | 5437.7377 | 7286.5685 | 8768352.0412 | 68535713 | 993.8 | 0/0/0 |
Nice Change | 1.0000 | 0.8800 | 1764.7800 | 5437.7258 | 4785.1987 | 9596389.7373 | 13000000 | 769.2 | 1/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 1.0191 | 111.1761 | 5396.8400 | 5499.9196 | 599999.6235 | 5060002 | 1792.3 | 429/4/2 |
E-Obmen | 1.0000 | 1.8544 | – | 5392.7110 | 10000.2433 | – | 1547818 | 7916.2 | 53/0/1 |
BlaBlaChange | 1.0000 | 0.5500 | 5000.0000 | 5381.0828 | 2959.5955 | – | 5000000 | 483.7 | 0/0/0 |
Real-Bit | 1.0000 | 3.7267 | 93.1697 | 5366.5472 | 19999.5115 | 499999.5927 | 43251177 | 1/0/3 | |
Z-Exchange | 1.0000 | 0.1882 | 2.8230 | 5313.4547 | 999.9922 | 14999.8826 | 64579 | 510.2 | 12/1/0 |
Coinstart | 1.0000 | 0.3780 | 70000.0000 | 5290.7750 | 1999.9129 | – | 32858000 | 2.1 | 0/0/0 |
4ange | 1.0000 | 1.0000 | 500.0000 | 5289.6197 | 5289.6197 | 2644809.8500 | 7944621 | 393.6 | 0/0/0 |
Btc-Volga | 1.0000 | 0.9573 | 5744.0655 | 5222.7816 | 4999.7688 | 29999999.6026 | 30000000 | 0/0/0 | |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.3841 | 70000.0000 | 5205.6843 | 1999.5033 | – | 305625219 | 568.9 | 7/0/2 |
Ferma | 1.0000 | 0.3868 | 70000.0000 | 5169.3049 | 1999.4871 | – | 66306263 | 21.8 | 7/0/0 |
ProstoCash | 1.0000 | 2.4800 | 12425.0600 | 5154.5222 | 12783.2151 | – | 50007900 | 142.5 | 0/0/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 2.1254 | – | 5137.8327 | 10919.9496 | – | 1480483 | 73.7 | 0/0/0 |
Cryptostrike | 1.0000 | 0.8700 | 992.5300 | 5114.7722 | 4449.8518 | 5076564.8517 | 15921490 | 26.7 | 1/0/0 |
BitFondo | 1.0000 | 0.8400 | 992.5900 | 5104.8710 | 4288.0916 | 5067043.9059 | 38039998 | 0/0/0 | |
MChange | 1.0000 | 0.8800 | 992.5900 | 5104.8404 | 4492.2596 | 5067013.5326 | 46824048 | 342.8 | 7/0/0 |
Экс-капитал | 1.0000 | 0.5000 | 305.5677 | 5059.2000 | 2529.6000 | 1545928.1078 | 1545928 | 0/0/0 | |
Perfect-change | 1.0000 | 1.0345 | 41.3812 | 4833.1100 | 4999.8523 | 199999.8915 | 25115185 | 87.8 | 10/0/0 |
Ru-Change | 1.0000 | 1.0348 | 20.0000 | 4831.8200 | 4999.9673 | 96636.4000 | 47789485 | 333.0 | 4/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 0.3000 | 350.0000 | 4813.5600 | 1444.0680 | 1684746.0000 | 32031160 | 17.5 | 1/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 0.9741 | – | 4806.8298 | 4682.3329 | – | 9382847 | 119.0 | 1/0/0 |
ExpoChange | 1.0000 | 0.5000 | 29.4379 | 4756.9299 | 2378.4650 | 140034.0267 | 490180 | 0/0/0 |
Все дополнительные комиссии обменных пунктов уже учтены в курсах обмена.
Похожие обмены
Поиск обменника
Воспользуйтесь советами и инструкциями, прописанными ниже, как правильно выбирать сайт для вывода, на что обращать внимание при переводе Litecoin в Альфа-Клик RUB.
- Важные колонки – "Litecoin" и "Альфа-Клик". В них вы увидите самое главное текущий курс обмена. Он может меняться в зависимости от выбранного сайта. Найдите выгодное предложение и идите дальше, к следующему пункту таблицы.
- В графе "Резерв" находится вся информация о том, сколько Альфа-Клик RUB сейчас имеется в обменке.
- "Отзывы" помогут вам узнать, что думают о сайте другие пользователи, есть ли у них претензии. Чтобы узнать подробнее, перейдите на интересующий вас сайт, детально прочтите все отзывы, сделайте свои выводы.
- Режимы – автоматический и ручной. Автоматический выводит средства почти мгновенно. Ручной может немного задержать ваше время, но не значительно. Чтобы не запутаться в режимах, обратите внимание на наличие иконки . Она расположена сразу же после названия обменника. Если иконка не обнаружена, значит, сайт использует автоматический режим.
Поиск не должен занять слишком много времени. Используйте инструкцию, подбирайте обменник, соответствующий вашим запросам. Как только вы выберите обменку, которая подходит по всем пунктам, зайдите на сам сайт и начните выполнять нужные вам операции.
Важно:
Чтобы не ждать слишком долго, узнайте, работают ли операторы ночью или ранним утром, если вам нужно вывести деньги в нерабочее время. Это касается сайтов с ручным обменом.
Помните, что есть пункты, где операция Litecoin – Альфа-Клик RUB будет считаться в системе простой процедурой вывода денег.
Обратите внимание, нужно ли регистрироваться в обменках. Часто тем, кто прошел регистрацию, даются бонусы и скидки, которые со временем могут увеличиваться. Это будет выгодно для вас. Рекомендуем заходить на пункты обмена под своим логином, чтобы использовать все возможности обменника.
Некоторые обменки берут минимальную комиссию – имейте это в виду.
Пользуйтесь таблицей, когда вам нужно делать перевод средств. Она вам поможет в скором времени найти выгодный обменный пункт, даст информацию обо всех нюансах вывода.
На заметку
- Всегда старайтесь разбивать большие суммы на как можно больше маленьких.
- Если необходимо обменять большую сумму то, используйте рекомендованные обменники (с зеленым фоном в таблице).
- Если обмен не был выполнен вовремя то, рекомендуется написать претензию.