Показывать старую форму выбора обмена | убрать это сообщение
Курсы обмена Tether TRC-20 на Bitcoin
Чтобы выбрать самый выгодный и подходящий обменник с хорошим курсом, воспользуйтесь удобной таблицей, в которой находятся все актуальные предложения. С ее помощью вы определитесь с обменным пунктом и сможете без проблем перевести с Tether TRC-20 на Bitcoin. Расшифровка значения данных в столбцах таблицы.
Количество неподтвержденных транзакций в сети биткоин: 26465
Обновлено курсы: сегодня в 00:19
Обменник | Tether TRC-20 | Bitcoin | Резерв | TS | Отзывы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мин. | макс. | курс | мин. | макс. | ||||
Convertex24 | 60877.4182 | 14500.0000 | 200001.0000 | 1.0000 | 0.2382 | 3.2853 | 6.2375 | 0/0/0 | |
WestChange Top | 60881.0000 | 36.0000 | 39.0000 | 1.0000 | 0.0006 | 0.0006 | 33.4314 | 328.3 | 4/0/1 |
MasterChange | 60883.9999 | 49.0000 | – | 1.0000 | 0.0008 | – | 135.5100 | 6/0/1 | |
LiteX | 60915.6400 | 30.0000 | 10000.0000 | 1.0000-0.0004 | 0.0005 | 0.1642 | 9.0400 | 0/0/0 | |
Bit-Exchanger | 60916.9900 | 49.0000 | – | 1.0000 | 0.0008 | – | 275.1300 | 712.1 | 3/1/0 |
E-scrooge | 60940.4449 | 8001.0000 | 310000.0000 | 1.0000 | 0.1313 | 5.0869 | 36.8000 | 0.4 | 0/0/2 |
CryptoBox | 60944.8839 | 49.0000 | – | 1.0000 | 0.0008 | – | 63.9700 | 181.8 | 0/0/1 |
Bro Exchange | 60947.4585 | 10000.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.1641 | 1.6408 | 15.9400 | 0.0 | 0/0/0 |
A-Exchange Com | 60961.2310 | 150.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0025 | – | 1.0600 | 3102.5 | 2/1/0 |
24bestex | 60998.5536 | 10000.0000 | 3208523.9868 | 1.0000 | 0.1639 | – | 52.6000 | 553.9 | 61/0/2 |
WayBit | 61023.5640 | 9422.0400 | 61023.5600 | 1.0000 | 0.1544 | 1.0000 | 25.1300 | 0/0/0 | |
EasyBit | 61065.0362 | 63.5012 | 6005171.0000 | 1.0000-0.0001 | 0.0010 | 98.3406 | 98.5800 | 6/0/0 | |
CoinFusion | 61135.0057 | 6112.4694 | 200000.0000 | 1.0000 | 0.1000 | 3.2714 | 49.9996 | 2642.2 | 0/0/0 |
BtcTenge | 61169.3366 | 8000.0000 | 1000000.0000 | 1.0000 | 0.1308 | 16.3481 | 91.8800 | 87.9 | 32/0/0 |
RU-Bas | 61196.4768 | 3500.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0572 | 1.6341 | 4.1200 | 213.3 | 48/1/0 |
Шахта | 61206.1499 | 500.0000 | 500000.0000 | 1.0000 | 0.0082 | 8.1691 | 140.0000 | 1635.7 | 27/0/3/1 |
LasloBit | 61213.4534 | 100.0000 | 1392.5362 | 1.0000 | 0.0016 | – | 0.0227 | 969.7 | 2/1/0 |
111obmen | 61220.2383 | 500.0000 | 200000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0082 | 3.2669 | 42.9000 | 0/0/0 | |
GeeExchange | 61222.5196 | 7678.7255 | 1000000.0000 | 1.0000 | 0.1254 | – | 16.2787 | 541.6 | 4/1/0 |
365 Cash | 61257.5200 | 3419.0269 | 100591.3954 | 1.0000 | 0.0558 | 1.6421 | 4.1052 | 1792.3 | 429/4/2 |
eBTC | 61404.4314 | 500.0000 | 2000.0000 | 1.0000-0.00024 | 0.0081 | 0.0326 | 51.8600 | 0/0/0 | |
ExLine | 61476.3366 | 400.0000 | 1000.0000 | 1.0000 | 0.0065 | 0.0163 | 0.3599 | 526.0 | 5/0/0 |
OkPays | 61493.6805 | 67.6510 | 10000.0000 | 1.0000-0.0004 | 0.0011 | 0.1626 | 3.2249 | 55.7 | 0/0/0 |
BitcoinObmennik | 61520.1908 | 6152.0200 | 123040.3800 | 1.0000 | 0.1000 | 2.0000 | 1125.2000 | 0/0/0 | |
NovaChange | 61520.1908 | 200.0000 | 5000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0033 | 0.0813 | 1.0000 | 0/0/0 | |
Dvizh | 61524.7964 | 3076.2400 | 1230495.9300 | 1.0000-0.00025 | 0.0500 | 20.0000 | 54.8000 | 0/0/0 | |
Aura Legal | 61642.0129 | 100.0000 | 9999.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0016 | 0.1622 | 0.9300 | 0/0/0 | |
LetsExchange | 61732.7439 | 110.0000 | 1931707596.3000 | 1.0000-0.00011 | 0.0018 | 31291.4585 | 47986.3500 | 0/0/0 | |
Coinstart | 61733.4558 | 10.4946 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 1.6199 | 14.5921 | 2.1 | 0/0/0 |
Obmen-bro | 61764.4499 | – | – | 1.0000 | – | – | 0.0016 | 0/0/0 | |
E-Obmen | 61797.0584 | 312.0751 | – | 1.0000 | 0.0050 | – | 11.6300 | 7945.2 | 53/0/1 |
LEOexchanger | 61797.2600 | 100.0000 | 441.9740 | 1.0000-0.0002 | 0.0016 | – | 0.0071 | 988.0 | 2/1/1 |
Pocket-Exchange | 61858.8029 | 18.5576 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0003 | 1.6166 | 64.5049 | 573.5 | 7/0/2 |
Super Change Is | 61940.0499 | 150.0000 | 192.9300 | 1.0000 | 0.0024 | – | 0.0031 | 9784.9 | 1/0/0 |
Transfer24 | 62111.8012 | 3000.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0483 | 1.6100 | 21.5414 | 649.6 | 2/1/0 |
Armchange | 62123.3022 | 124.2466 | 186.1593 | 1.0000-0.0004 | 0.0020 | – | 0.0029 | 540.0 | 1/0/0 |
Moneyroll | 62133.9528 | 100.0000 | 186401.8600 | 1.0000-0.0004 | 0.0016 | 3.0000 | 3.9900 | 0/0/0 | |
YoChange | 62195.5435 | 1055.7432 | – | 1.0000 | 0.0170 | – | 325.0000 | 119.0 | 1/0/0 |
Coinguru | 62664.5716 | 10500.0000 | 900000.0000 | 1.0000 | 0.1676 | 14.3622 | 743.1710 | 0/0/0 | |
BitObmen | 62673.4400 | 125.3500 | 3000.0000 | 1.0000-0.0002 | 0.0020 | 0.0479 | 0.1438 | 443.0 | 0/0/0 |
Ferma | 63469.7092 | 50.7757 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0008 | 1.5756 | 22.6973 | 21.7 | 7/0/0 |
Bankir | 64570.5784 | 100.0000 | 696.8300 | 1.0000 | 0.0015 | 0.0108 | 1.0000 | 0/0/0 | |
Zombie Cash | 64570.5784 | 500.0000 | 50000.0000 | 1.0000 | 0.0077 | 0.7743 | 5.0200 | 292.2 | 0/0/0 |
CoinShop24 | 64704.6393 | 1055.4089 | – | 1.0000 | 0.0163 | – | 120.0000 | 73.7 | 0/0/0 |
Obmenu | 65480.7420 | 400.0000 | – | 1.0000 | 0.0061 | – | 113.2264 | 16.9 | 1/0/0 |
BitCoin24 | 66941.3600 | 30.0000 | 1000.0000 | 1.0000-1.0E-5 | 0.0004 | 0.0149 | 0.0364 | 1/0/0 | |
Cryptonex | 67008.7000 | 1.0000 | 800.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 1.0001 | 0/0/0 | |
CoinBank | 67541.2777 | 50.0000 | 1000.0000 | 1.0000 | 0.0007 | 0.0148 | 0.0255 | 333.2 | 5/0/0 |
BestKurs24 | 76216.2500 | 30.0000 | 50000.0000 | 1.0000 | 0.0004 | 0.6560 | 24.7452 | 0.0 | 0/0/0 |
Grumbot | 76910.4900 | 250.0000 | 12701.6100 | 1.0000 | 0.0033 | – | 0.1651 | 79.0 | 0/0/0 |
Crypto-Store | 81103.0008 | 15.0000 | 20600.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 0.2540 | 16.1045 | 17.5 | 1/0/0 |
Все дополнительные комиссии обменных пунктов уже учтены в курсах обмена.
Похожие обмены
Выбор обменника: инструкция
Воспользуйтесь советами и инструкциями, прописанными ниже, как правильно выбирать сайт для вывода, на что обращать внимание при переводе Tether TRC-20 в Bitcoin.
- Колонки "Tether TRC-20", а также "Bitcoin" показывают текущий курс обмена; как только вас все устроит, идите дальше – к новому пункту, то есть, к другой строчке.
- Колонка "Резерв" покажет, имеется ли в наличии Bitcoin, чтобы успешно произвести обмен в том объеме, в котором вам нужно.
- Пункт "Отзывы" не менее важный: он откроет правду об обменном пункте; пользователи высказывают свое мнение касательно обмена, выдвигают претензии, заявляют о проблемах или, наоборот, хвалят.
- Еще такой важный момент: выбирайте пункт, где проводится обмен автоматически или же в ручном режиме. Ручной помечается специальной иконкой , расположенной возле названия. Отсутствие иконки скажет о том, что перед вами – сайт, совершающий операции автоматически. Если хотите ускорить процесс, выбирайте последнее. Но иногда процесс по времени бывает фактически одинаковым, вне зависимости от выбора режима.
Если вам нравится обменник, полностью вас устраивает, все пункты подходят, переходите на его сайт и подавайте заявку. Если же хоть один из пунктов вызывает сомнения, продолжайте поиски, используя инструкцию выше, до тех пор, пока не остановитесь на лучшем варианте.
Дополнительная информация
Чтобы слишком долго не ждать перевода денег в ручном режиме, ознакомьтесь с информацией на сайте обмена, посмотрите, какой график работы у операторов. Это избавит вас от ненужных ожиданий.
Хотите получать регулярные скидки? Выбирайте пункт и зарегистрируйтесь в нем перед тем, как начать те или иные процедуры. Это поможет получить скидку, после чего она будет расти, и ваши другие переводы средств станут для вас более выгодными. Можно зафиксировать в браузере пароль, логин, чтобы впоследствии сайт вас узнавал.
Помните о комиссии, которая снимается за перевод – у вас должно быть на кошельке достаточное количество средств.
Ознакомьтесь подробнее с описанием таблицы, узнайте, как правильно понимать информацию, прописанную там. Это даст возможность эффективно искать и находить сайты обмена, параметры которых вам подходят.
На заметку
- Всегда старайтесь разбивать большие суммы на как можно больше маленьких.
- Если необходимо обменять большую сумму то, используйте рекомендованные обменники (с зеленым фоном в таблице).
- Если обмен не был выполнен вовремя то, рекомендуется написать претензию.