Показывать старую форму выбора обмена | убрать это сообщение
Курсы обмена Tether TRC-20 на Visa/MasterCard UAH
Где можно выгодно совершить обмен валюты Tether TRC-20 на Visa/MasterCard UAH? Загляните в таблицу и увидите все актуальные предложения от обменных пунктов. Для подбора наиболее выгодного варианта обратите внимание на строчки таблицы, которые находятся вверху. Информация с описанием данных, содержащихся в таблице находится здесь.
Обновлено курсы: сегодня в 09:35
Обменник | Tether TRC-20 | Visa/MasterCard | Резерв | TS | Отзывы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мин. | макс. | курс | мин. | макс. | ||||
Fiatex | 1.0000 | 500.0000 | 119846.5500 | 41.7200 | 20860.0000 | 4999998.0660 | 18377171 | 0/0/0 | |
Cryptofiat Finance | 1.0000 | 239.7213 | 2397.2134 | 41.7151 | 9999.9980 | 99999.9967 | 48739961 | 68.4 | 1/0/0 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 363.4100 | 9690.8200 | 41.2761 | 15000.1475 | 399999.2554 | 16101084 | 0/0/0 | |
CoinsBar | 1.0000 | 97.0602 | 4367.7108 | 41.2115 | 3999.9964 | 179999.9136 | 580698 | 12/0/0 | |
Receive-Money | 1.0000 | 60.6796 | 100000.0000 | 41.2000 | 2499.9995 | 4120000.0000 | 10000000 | 1628.4 | 8/2/1 |
WM Money | 1.0000 | 242.8044 | 100000.0000 | 41.1854 | 9999.9963 | 4118540.0000 | 10500400 | 1.8 | 1/0/0 |
1WM | 1.0000 | 242.8115 | 12140.5781 | 41.1842 | 9999.9974 | 499999.9966 | 173083494 | 2167.9 | 2/1/0 |
ObmenoFF | 1.0000 | 243.3090 | 33506.0637 | 41.1000 | 9999.9999 | 1377099.2181 | 9541257 | 0/1/0 | |
KZ007 | 1.0000 | 500.0000 | – | 41.0762 | 20538.1000 | – | 13789230 | 232.5 | 0/0/0 |
LetsPay | 1.0000 | 140.0000 | 3600.0000 | 41.0500 | 5747.0000 | 147780.0000 | 1500000 | 2/0/1 | |
ObmenOM | 1.0000 | 100.0000 | 1340.7500 | 41.0218 | 4102.1800 | 54999.9783 | 1070660 | 1085.1 | 3/1/1 |
WmBox | 1.0000 | 365.8536 | 36585.3658 | 41.0000 | 14999.9976 | 1499999.9978 | 3567010 | 0.3 | 2/0/0 |
Oborot | 1.0000 | 300.0000 | 1500.0000 | 40.9500 | 12285.0000 | 61425.0000 | 571981 | 12/1/0 | |
ExLine | 1.0000 | 48.8795 | 2000.0000 | 40.9169 | 1999.9976 | 81833.8000 | 300000 | 526.4 | 5/0/0 |
Exobmin | 1.0000 | 100.0000 | 122444.1300 | 40.8349 | 4083.4900 | 4999993.8041 | 6451537 | 0/0/0 | |
PocketBank | 1.0000 | 239.7200 | 9588.9600 | 40.8300 | 9787.7676 | 391517.2368 | 572926731 | 0/0/0 | |
E-Privat Info | 1.0000 | 40.0000 | – | 40.7488 | 1629.9520 | – | 312211 | 104.6 | 23/1/2 |
100BTC | 1.0000 | 209.3042 | 7325.6468 | 40.6994 | 8518.5554 | 298149.4294 | 758000 | 0/0/0 | |
MonEx | 1.0000 | 122.9600 | 843.6600 | 40.6489 | 4998.1887 | 34293.8510 | 34293 | 861.6 | 0/0/0 |
Exchange Express | 1.0000 | 253.6060 | 12310.9708 | 40.6141 | 10299.9794 | 499998.9992 | 96188994 | 0/0/0 | |
Obmen Money | 1.0000 | 248.7562 | 10590.6112 | 40.6020 | 10099.9992 | 429999.9959 | 122314464 | 2/0/0 | |
Vean Exchange | 1.0000 | 123.1527 | 615.7635 | 40.6000 | 4999.9996 | 24999.9981 | 50000 | 0/0/0 | |
Турбина | 1.0000 | 246.8493 | 13021.7745 | 40.5105 | 9999.9886 | 527518.5959 | 24200000 | 162.6 | 0/0/1 |
BTCSale | 1.0000 | 600.0000 | 1358.0246 | 40.5000 | 24300.0000 | 54999.9963 | 788195 | 511.4 | 0/1/1 |
BitCoin24 | 1.0000 | 98.7654 | 1234.5700 | 40.5000 | 3999.9987 | 50000.0850 | 835459 | 1/0/0 | |
Convertex24 | 1.0000 | 273.3204 | 4969.4626 | 40.2458 | 10999.9982 | 199999.9979 | 894367 | 0/0/0 | |
Coin24 | 1.0000 | 62.8400 | 2491.4800 | 40.1407-10 | 2522.4416 | 100009.7512 | 114834 | 0/0/0 | |
btcBank | 1.0000 | 22.4500 | 1995.5100 | 40.0900 | 900.0205 | 79999.9959 | 200000 | 1/0/0 | |
Moneyroll | 1.0000 | 300.0000 | 8750.0000 | 40.0000 | 12000.0000 | 350000.0000 | 7230664 | 0/0/0 | |
Paspar | 1.0000 | 25.0500 | 626.1700 | 39.9234 | 1000.0812 | 24998.8354 | 404728 | 203.5 | 6/0/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 50.2000 | 12543.6400 | 39.8608 | 2001.0122 | 499999.5253 | 898571885 | 0/0/0 | |
CryptoBox | 1.0000 | 296.0000 | – | 39.7881 | 11777.2776 | – | 4821276 | 181.8 | 0/0/1 |
MasterChange | 1.0000 | 280.0000 | – | 39.7881 | 11140.6680 | – | 1666452 | 6/0/1 | |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 317.0000 | – | 39.7483 | 12600.2111 | – | 8787009 | 712.1 | 3/1/0 |
Cryptos | 1.0000 | 500.0000 | – | 39.7440 | 19872.0000 | – | 719511 | 0/0/0 | |
E-scrooge | 1.0000 | 801.0000 | 15000.0000 | 39.6248 | 31739.4648 | 594372.0000 | 2585451 | 0.4 | 0/0/2 |
Точка Обмена | 1.0000 | 128.1854 | 1500.0000 | 39.0060 | 4999.9997 | 58509.0000 | 183704 | 302.1 | 2/0/0 |
OkPays | 1.0000 | 25.9250 | 6481.2850 | 38.5726-100 | 999.9947 | 250000.0138 | 9818173 | 57.2 | 0/0/0 |
LEOexchanger | 1.0000 | 54.6733 | 637.8547 | 38.4100 | 2100.0015 | 24499.9990 | 200000 | 988.1 | 2/1/1 |
Obmen-bro | 1.0000 | 52.1105 | 1101.5715 | 38.3800 | 2000.0010 | 42278.3142 | 42278 | 0/0/0 | |
VIPchanger | 1.0000 | 78.4500 | 20703.0000 | 38.2393 | 2999.8731 | 791668.2279 | 791701 | 0/0/0 | |
Bitcash | 1.0000+3 | 150.0000 | 1500.0000 | 35.5400 | 5331.0000 | 53310.0000 | 865878 | 1/0/0 | |
Beta Transfer | 1.0000 | 57.0900 | 570.9400 | 35.0300 | 1999.8627 | 20000.0282 | 73917 | 269.9 | 2/0/1 |
Grumbot | 1.0000 | 14.2700 | 42833.4600 | 35.0300 | 499.8781 | – | 1500456 | 79.7 | 0/0/0 |
Obmenu | 1.0000 | 200.0000 | – | 33.3354 | 6667.0800 | – | 1247022 | 16.9 | 1/0/0 |
SpbWmCasher | 1.0000 | 500.0000 | 42000.0000 | 24.7525 | 12376.2500 | 1039605.0000 | 3000500 | 1/0/0 |
Все дополнительные комиссии обменных пунктов уже учтены в курсах обмена.
Выбор обменника: инструкция
Как поменять Tether TRC-20 на Visa/MasterCard UAH? Чтобы выбрать тот или иной обменный пункт, расположенный в таблице, учтите следующие моменты:
- "Tether TRC-20" и "Visa/MasterCard" – колонки, где прописаны курсы обмена с разных сайтов. Найдите выгодный и смотрите следующие строки – там находится не менее важная информация.
- "Резерв" – графа, дающая знать, сколько Visa/MasterCard UAH имеется в обменном пункте.
- "Отзывы" – клиенты и разовые пользователи могут написать свое мнение об обменнике. Это реальная оценка сайта, на которую вы можете опираться. Если слишком много претензий, вряд ли стоит доверять этому сайту.
- Режимы – автоматический и ручной. Автоматический выводит средства почти мгновенно. Ручной может немного задержать ваше время, но не значительно. Чтобы не запутаться в режимах, обратите внимание на наличие иконки . Она расположена сразу же после названия обменника. Если иконка не обнаружена, значит, сайт использует автоматический режим.
Поиск не должен занять слишком много времени. Используйте инструкцию, подбирайте обменник, соответствующий вашим запросам. Как только вы выберите обменку, которая подходит по всем пунктам, зайдите на сам сайт и начните выполнять нужные вам операции.
Дополнительная информация
Чтобы слишком долго не ждать перевода денег в ручном режиме, ознакомьтесь с информацией на сайте обмена, посмотрите, какой график работы у операторов. Это избавит вас от ненужных ожиданий.
Есть обменники, где перевод с Tether TRC-20 на Visa/MasterCard UAH является обычной операцией вывода средств.
Пройдите регистрацию. Это не обязательно, но может принести вам дополнительные выгоды, если вы планируете воспользоваться обменником еще не один раз. При регистрации сайт вас запоминает, и со временем может накопиться приличная скидка. При каждом последующем обмене вы будете получать больше средств.
Помните о комиссии, которая снимается за перевод – у вас должно быть на кошельке достаточное количество средств.
Внимательно ознакомьтесь со всем, что находится в таблице, чтобы не ошибиться с выбором обменного пункта. Описание таблицы дает вам исчерпывающую информацию о том, как можно оперативно подобрать обменник.
На заметку
- Всегда старайтесь разбивать большие суммы на как можно больше маленьких.
- Если необходимо обменять большую сумму то, используйте рекомендованные обменники (с зеленым фоном в таблице).
- Если обмен не был выполнен вовремя то, рекомендуется написать претензию.