Показывать старую форму выбора обмена | убрать это сообщение
Курсы обмена USD Coin ERC-20 на Visa/MasterCard UAH
Где можно выгодно совершить обмен валюты USD Coin ERC-20 на Visa/MasterCard UAH? Загляните в таблицу и увидите все актуальные предложения от обменных пунктов. Для подбора наиболее выгодного варианта обратите внимание на строчки таблицы, которые находятся вверху. Ознакомьтесь с описанием таблицы.
Обновлено курсы: сегодня в 13:12
Обменник | USD Coin ERC-20 | Visa/MasterCard | Резерв | Отзывы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мин. | макс. | курс | мин. | макс. | |||
WmBox | 1.0000 | 300.0000 | 35851.9023 | 41.8387 | 12551.6100 | 1499996.9848 | 53567010 | 2/0/0 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 359.4300 | 9584.7200 | 41.7330 | 15000.0922 | 399999.1198 | 14024187 | 0/0/0 |
100BTC | 1.0000 | 263.8800 | 9134.3150 | 41.5795 | 10971.9985 | 379800.2505 | 758000 | 0/0/0 |
Payex24 | 1.0000 | 238.9900 | 23898.8100 | 41.5051 | 9919.3038 | 991922.4989 | 10540048 | 0/0/0 |
ObmenoFF | 1.0000 | 300.0000 | 33297.9233 | 41.3569 | 12407.0700 | 1377098.8841 | 7673911 | 0/1/0 |
Icon finance | 1.0000 | 200.0000 | 4786.8800 | 41.3495 | 8269.9000 | 197935.0946 | 77679738 | 0/0/0 |
PocketBank | 1.0000 | 119.6800 | 9573.7600 | 41.3445 | 4948.1098 | 395822.3203 | 252371116 | 1/0/0 |
KZ007 | 1.0000 | 532.7094 | 9200.5898 | 41.3017 | 22001.8038 | 379999.9997 | 94217698 | 0/0/0 |
Obmen Money | 1.0000 | 250.0000 | 12122.0067 | 41.2472 | 10311.8000 | 499998.8348 | 166759301 | 2/0/0 |
Echange | 1.0000 | – | – | 41.2257 | – | – | 3 | 0/0/0 |
Satoshi | 1.0000 | 242.6066 | 329945.0083 | 41.2189 | 9999.9772 | 13599970.3026 | 13600000 | 0/0/0 |
WM Money | 1.0000 | 242.7679 | 10000.0000 | 41.1915 | 9999.9740 | 411915.0000 | 10500400 | 1/0/0 |
ObminMe | 1.0000 | 48.5750 | 3643.1160 | 41.1735 | 2000.0028 | 149999.8366 | 6057169 | 0/0/0 |
Swap-Line | 1.0000 | 15.0000 | 24290.0600 | 41.1690 | 617.5350 | 999997.4801 | 4679891 | 0/0/0 |
LetsPay | 1.0000 | 150.0000 | 3500.0000 | 41.0289 | 6154.3350 | 143601.1500 | 1200000 | 3/0/1 |
Fury-exchange | 1.0000 | 25.0000 | 20000.0000 | 40.9002 | 1022.5050 | 818004.0000 | 47962621 | 1/0/0 |
Go-Go Exchange | 1.0000 | 98.1000 | 122619.6500 | 40.7764 | 4000.1648 | – | 4171569 | 0/0/0 |
Exobmin | 1.0000 | 49.0600 | 122630.3300 | 40.7729 | 2000.3185 | 4999994.1821 | 996529204 | 0/0/0 |
Dvizh | 1.0000 | 122.8400 | 2432.0700 | 40.7060 | 5000.3250 | 98999.8414 | 26875513 | 0/0/0 |
MafinCash | 1.0000 | 50.0000 | 10000.0000 | 40.6800 | 2034.0000 | 406800.0000 | 5993053 | 0/0/0 |
Шахта | 1.0000 | 100.0000 | 12305.6937 | 40.6315 | 4063.1500 | – | 94398 | 27/0/3/1 |
LasloBit | 1.0000 | 49.2228 | 6152.8619 | 40.6314 | 1999.9913 | 249999.3930 | 480000 | 2/1/0 |
LEOexchanger | 1.0000 | 64.3500 | 606.3700 | 40.4043 | 2600.0167 | 24499.9554 | 1279379 | 2/1/1 |
Moneyroll | 1.0000 | 371.2700 | 8662.7900 | 40.4026 | 15000.2733 | 349999.2393 | 13432849 | 0/0/0 |
eBTC | 1.0000 | 24.9158 | 1245.7885 | 40.1352 | 1000.0006 | 49999.9706 | 3618640 | 0/0/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 50.0600 | 12508.6800 | 39.9722 | 2001.0083 | 499999.4587 | 893147153 | 0/0/0 |
WMChanger Net | 1.0000 | 50.4900 | 12623.7400 | 39.6079 | 1999.8029 | 499999.8315 | 793560 | 0/0/0 |
Exchange For Me | 1.0000 | 50.5103 | 100000.0000 | 39.5959 | 2000.0008 | – | 1749105 | 8/0/1 |
EExchanger | 1.0000 | 75.7807 | 7578.0693 | 39.5879 | 2999.9988 | 299999.8496 | 12234199 | 15/0/2 |
Ecash Expert | 1.0000 | 50.0000 | 20000.0000 | 39.2308 | 1961.5400 | 784616.0000 | 8948981 | 0/0/0 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 325.1200 | – | 38.7543 | 12599.7980 | – | 7742280 | 3/1/0 |
MasterChange | 1.0000 | 305.2200 | – | 36.4658 | 11130.0915 | – | 11212593 | 6/0/1 |
Все дополнительные комиссии обменных пунктов уже учтены в курсах обмена.
Информация по поиску подходящего обменника
Воспользуйтесь советами и инструкциями, прописанными ниже, как правильно выбирать сайт для вывода, на что обращать внимание при переводе USD Coin ERC-20 в Visa/MasterCard UAH.
- Важные колонки – "USD Coin ERC-20" и "Visa/MasterCard". В них вы увидите самое главное текущий курс обмена. Он может меняться в зависимости от выбранного сайта. Найдите выгодное предложение и идите дальше, к следующему пункту таблицы.
- В графе "Резерв" находится вся информация о том, сколько Visa/MasterCard UAH сейчас имеется в обменке.
- "Отзывы" помогут вам узнать, что думают о сайте другие пользователи, есть ли у них претензии. Чтобы узнать подробнее, перейдите на интересующий вас сайт, детально прочтите все отзывы, сделайте свои выводы.
- Режимы – автоматический и ручной. Автоматический выводит средства почти мгновенно. Ручной может немного задержать ваше время, но не значительно. Чтобы не запутаться в режимах, обратите внимание на наличие иконки . Она расположена сразу же после названия обменника. Если иконка не обнаружена, значит, сайт использует автоматический режим.
Поиск не должен занять слишком много времени. Используйте инструкцию, подбирайте обменник, соответствующий вашим запросам. Как только вы выберите обменку, которая подходит по всем пунктам, зайдите на сам сайт и начните выполнять нужные вам операции.
Еще несколько советов:
Чтобы не ждать слишком долго, узнайте, работают ли операторы ночью или ранним утром, если вам нужно вывести деньги в нерабочее время. Это касается сайтов с ручным обменом.
Имейте в виду, что некоторые пункты транслируют процедуру перевода USD Coin ERC-20 на Visa/MasterCard UAH как вывод средств.
Пройдите быструю регистрацию на понравившемся обменнике, чтобы впоследствии пользоваться всеми его преимуществами и бонусами. Далее вы будете заходить на сайт уже под своим ником, и у вас будут накапливаться скидки, что очень выгодно.
Комиссия за перевод. Многие обменные пункты берут дополнительные средства за процедуру, обратите на это внимание.
Пользуйтесь таблицей, когда вам нужно делать перевод средств. Она вам поможет в скором времени найти выгодный обменный пункт, даст информацию обо всех нюансах вывода.
На заметку
- Всегда старайтесь разбивать большие суммы на как можно больше маленьких.
- Если необходимо обменять большую сумму то, используйте рекомендованные обменники (с зеленым фоном в таблице).
- Если обмен не был выполнен вовремя то, рекомендуется написать претензию.