Показывать старую форму выбора обмена | убрать это сообщение
Курсы обмена Visa/MasterCard RUB на Litecoin
Таблица содержит важные сведения касательно курса перевода Visa/MasterCard RUB на Litecoin. Там вы найдете все обменные пункты, которые сейчас действуют. Наиболее выгодные предложения находятся вверху. Информация о таблице.
Обновлено курсы: сегодня в 18:54
Обменник | Visa/MasterCard | Litecoin | Резерв | Отзывы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мин. | макс. | курс | мин. | макс. | |||
Crypto-Store | 7106.4872 | 50000.0000 | 5000000.0000 | 1.0000 | 7.0358 | 703.5825 | 23861.4052 | 1/0/0 |
N-obmen | 7283.7615 | 30000.0000 | 2500000.0000 | 1.0000 | 4.1188 | 343.2293 | 22435.0754 | 0/0/0/1 |
GramBit | 7283.7615 | 49650.0000 | 9848415.0000 | 1.0000 | 6.8165 | 1352.1056 | 23841.7169 | 2/0/0 |
WM Sell | 7331.4259 | 10000.0000 | 806280.1273 | 1.0000-0.01 | 1.3640 | – | 109.9758 | 0/0/3 |
Bro Exchange | 7353.6008 | 99999.0000 | 3000000.0000 | 1.0000 | 13.5986 | 407.9634 | 85329.0175 | 0/0/0 |
365 Cash | 7445.5600 | 10000.0000 | 600000.0000 | 1.0000 | 1.3431 | 80.5849 | 150.2025 | 429/4/2 |
CoinCat | 7528.8630 | 10000.0000 | 256400.0000 | 1.0000-0.005 | 1.3282 | 34.0556 | 4189.7431 | 23/1/0 |
LasloBit | 7536.3775 | 15000.0000 | 600000.0000 | 1.0000 | 1.9903 | 79.6138 | 142.2210 | 2/1/0 |
Nice Change | 7587.6328 | 15000.0000 | 500000.0000 | 1.0000 | 1.9769 | 65.8967 | 61174.7129 | 1/0/0 |
PayMarket | 7595.3192 | 40000.0000 | 3500000.0000 | 1.0000 | 5.2664 | 460.8101 | 31149.2041 | 0/0/0 |
XChange | 7641.1619 | 10000.0000 | 7830903062.9600 | 1.0000 | 1.3087 | – | 117520.1625 | 32/0/0 |
Fast Change | 7650.4978 | 15000.0000 | 150000.0000 | 1.0000 | 1.9607 | 19.6066 | 27556.3589 | 10/0/0 |
Perfect-change | 7676.3200 | 15000.0000 | 150000.0000 | 1.0000 | 1.9541 | 19.5406 | 88.8395 | 10/0/0 |
CoinBank | 7676.3200 | 15000.0000 | 92311.3000 | 1.0000 | 1.9541 | – | 12.0254 | 5/0/0 |
YChangers | 7683.3629 | 10000.0000 | 10000000000.0000 | 1.0000 | 1.3015 | – | 24517.6162 | 1/0/0 |
Baksman | 7814.9298 | 10000.0000 | 600000.0000 | 1.0000 | 1.2796 | 76.7761 | 477.7695 | 26/2/1 |
Obmen-bro | 7847.3416 | 10000.0000 | 46218.1032 | 1.0000 | 1.2743 | – | 5.8896 | 0/0/0 |
ProstoCash | 8148.9852 | 10000.0000 | 10000000000.0000 | 1.0000 | 1.2271 | – | 586309.2892 | 0/0/0 |
24Paybank | 8150.0715 | 10000.0000 | 10000000.0000 | 1.0000 | 1.2270 | 1226.9831 | 371072.8944 | 28/0/2 |
Pocket-Exchange | 8300.5151 | 1000.0000 | 200000.0000 | 1.0000 | 0.1205 | 24.0949 | 2142.1345 | 7/0/2 |
Exchanger Ltd | 8606.5605 | 5000.0000 | 200000.0000 | 1.0000-0.01 | 0.5810 | 23.2381 | 749.1350 | 0/0/1 |
BestKurs24 | 8651.0000 | 3000.0000 | 300000.0000 | 1.0000 | 0.3468 | 34.6781 | 623.7700 | 0/0/0 |
Coinstart | 8874.7645 | 2000.0000 | 300000.0000 | 1.0000 | 0.2254 | 33.8037 | 13590.1844 | 0/0/0 |
I-Obmen | 9024.8700 | 5000.0000 | 50000.0000 | 1.0000 | 0.5540 | 5.5402 | 37.5982 | 5/0/1 |
ExpoChange | 9034.8231 | 2000.0000 | 50000.0000 | 1.0000 | 0.2214 | 5.5341 | 62.4027 | 0/0/0 |
Ferma | 9103.7907 | 1500.0000 | 200000.0000 | 1.0000 | 0.1648 | 21.9689 | 12786.3283 | 7/0/0 |
Real-Exchange | 9499.0715 | 2000.0000 | 300000.0000 | 1.0000-0.01 | 0.2105 | 31.5820 | 2103.5215 | 3/0/0 |
Real-Bit | 9501.6046 | 2000.0000 | 300000.0000 | 1.0000-0.01 | 0.2105 | 31.5736 | 21144.4705 | 1/0/3 |
Favorite-exchanger | 9503.8364 | 3000.0000 | 150000.0000 | 1.0000-0.02 | 0.3157 | 15.7831 | 1190.5541 | 1/0/0 |
Bit-Obmenka | 9506.0681 | 1473.4405 | 300000.0000 | 1.0000-0.001 | 0.1550 | 31.5588 | 14153.0297 | 0/0/0 |
SberBit | 10356.0800 | 300.0000 | 50000.0000 | 1.0000 | 0.0290 | 4.8281 | 46487.5333 | 1/0/0 |
Все дополнительные комиссии обменных пунктов уже учтены в курсах обмена.
Похожие обмены
Как подобрать обменник с выгодным курсом
Если у вас имеется Visa/MasterCard RUB, и вы хотите поменять его на Litecoin, таблица поможет выбрать самый лучший курс на сегодняшний день. Воспользуйтесь советами, как найти подходящий обменник:
- "Visa/MasterCard" и "Litecoin" – колонки, где прописаны курсы обмена с разных сайтов. Найдите выгодный и смотрите следующие строки – там находится не менее важная информация.
- "Резерв" – графа, дающая знать, сколько Litecoin имеется в обменном пункте.
- "Отзывы" – клиенты и разовые пользователи могут написать свое мнение об обменнике. Это реальная оценка сайта, на которую вы можете опираться. Если слишком много претензий, вряд ли стоит доверять этому сайту.
- Если хотите получить деньги как можно скорее, останавливайте свой выбор на обменке, которая переводит средства автоматически. Есть также и ручной режим – о нем вы узнаете по иконке , расположенной около названия обменного пункта. Разница во времени при переводе может быть большой, а может – совсем незначительной, поэтому здесь сложно угадать. Выбирайте то, что вам больше подходит.
Если вам нравится обменник, полностью вас устраивает, все пункты подходят, переходите на его сайт и подавайте заявку. Если же хоть один из пунктов вызывает сомнения, продолжайте поиски, используя инструкцию выше, до тех пор, пока не остановитесь на лучшем варианте.
Дополнительная информация
Чтобы не ждать слишком долго, узнайте, работают ли операторы ночью или ранним утром, если вам нужно вывести деньги в нерабочее время. Это касается сайтов с ручным обменом.
Имейте в виду, что некоторые пункты транслируют процедуру перевода Visa/MasterCard RUB на Litecoin как ввод средств.
Пройдите быструю регистрацию на понравившемся обменнике, чтобы впоследствии пользоваться всеми его преимуществами и бонусами. Далее вы будете заходить на сайт уже под своим ником, и у вас будут накапливаться скидки, что очень выгодно.
Комиссия за перевод. Многие обменные пункты берут дополнительные средства за процедуру, обратите на это внимание.
Пользуйтесь таблицей, когда вам нужно делать перевод средств. Она вам поможет в скором времени найти выгодный обменный пункт, даст информацию обо всех нюансах вывода.
На заметку
- Всегда старайтесь разбивать большие суммы на как можно больше маленьких.
- Если необходимо обменять большую сумму то, используйте рекомендованные обменники (с зеленым фоном в таблице).
- Если обмен не был выполнен вовремя то, рекомендуется написать претензию.